Prakerin awali kbm kelas XII 2019-2020
s.id/jkt Praktek Kerja Industri SMK Telkom Jakarta tahun ajaran 2019-2020 dimulai tanggal 1 juli hingga akhir september 2019. Tiga bulan peserta didik kelas XII menempati perusahaan dan lembaga untuk melakukan pembelajaran di didunia industri.
Berikut daftar instansi / perusahaan prakerin SMK Telkom Jakarta tahun 2019
1 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan |
2 | Erlangga |
3 | Kemendikbud |
4 | Kementrian Agama bag. Siskohat |
5 | Kementrian Agama Bina KUA/BI |
6 | Kementrian Agama Bina KUA/INTISAKA |
7 | Kementrian Agama Bina KUA/UMN |
8 | Kementrian Agama Humas Data dan Informasi |
9 | Kepegawaian Direktorat Jendral Imigrasi |
10 | Litbang BMKG |
11 | PT Abhimata Citra Abadi |
12 | PT Adyawinsa |
13 | PT Alita Praya Mitra |
14 | PT Angkasa Pura II |
15 | PT Angkasa Pura Solusi |
16 | PT Asclar |
17 | PT Asia Technology Solusi |
18 | PT Bajau Escorindo |
19 | PT Bali Towerindo Sentra |
20 | PT Banyupenta |
21 | PT Bossnet |
22 | PT CCSI |
23 | PT Cybersama Technology |
24 | PT Daya Cipta Kemasindo |
25 | PT Daya Sinergi Telekomunikasi |
26 | PT Dian Prima Jaya Raya |
27 | PT Digital Asia |
28 | PT Dikta Teknologi |
29 | PT Dunamis |
30 | PT Dwi Tunggal Putra |
31 | PT Era Bangun Jaya |
32 | PT Falah Inovasi Teknologi |
33 | PT Fiberstar |
34 | PT Finnet Indonesia |
35 | PT GMF Aero Asia |
36 | PT Graha Sarana Duta |
37 | PT Hawk Technology Solusi |
38 | PT Hubb Asia |
39 | PT Hypernet |
40 | PT Icon Plus |
41 | PT IDS |
42 | PT Indonusa Telemedia |
43 | PT Infracom Telesarana |
44 | PT Inovasi Mitra Sejati |
45 | PT Intisel Prodaktifakom |
46 | PT Kanaka Hita Solvera |
47 | PT Karya Pria Gundala |
48 | PT Karya Solusi Prima Sejahtera |
49 | PT Kopnatel |
50 | PT Kreatorku.com |
51 | PT Krones Machinery Indonesia |
52 | PT LinkNet Tbk |
53 | Universitas Budi Luhur |
54 | PT Lumbung Riang Communication |
55 | PT Media Telekomunikasi Mandiri |
56 | PT Metiska Farma |
57 | PT Mitra Solusi Jakarta |
58 | PT MNC Kabel Mediakom |
59 | PT Multi Kontrol Nusantara |
60 | PT Multipolar Technology |
61 | PT Netciti Persada |
62 | PT Netto Cyber |
63 | PT Nexwave |
64 | PT Nodeflux |
65 | PT Persada |
66 | PT Primacom |
67 | PT Putra Mulia Telecommunication |
68 | PT Qiandra |
69 | PT Sari Teknologi |
70 | PT Sayap Mas Utama |
71 | PT Shan Information System |
72 | PT Solusi Tunas Pratama |
73 | PT Sumber Solusindo Hitech |
74 | PT Supra Primatama Nusantara |
75 | PT Tabarak Abadi |
76 | PT Tata Sarana Mandiri |
77 | PT Teknologi Rekatama Solusi Indonesia |
78 | PT Teleanjar |
79 | PT Teleplan |
80 | PT Telkom Akses Jakarta Barat |
81 | PT Telkom Akses Jakarta Pusat |
82 | PT Telkom Akses Jakarta Selatan |
83 | PT Telkom Akses Jakarta Timur |
84 | PT Telkom Akses Jakarta Utara |
85 | PT Telkom Akses Tangerang |
86 | PT Telkom Div. Business Service |
87 | PT Telkom Witel Jakarta Barat |
88 | PT Telkom Witel Jakarta Pusat |
89 | PT Telkom Witel Jakarta Selatan |
90 | PT Telkom Witel Jakarta Timur |
91 | PT Telkom Witel Jakarta Utara |
92 | PT Telkom Witel Tangerang |
93 | PT Telkomsel |
94 | PT Tirta Varia Intipratama |
95 | PT Tri Mitra Resources |
96 | PT Visionet Data Internasional |
97 | PT Vivo Mobile |
98 | PT Waskita Karya |
99 | PT Wavecomindo |
100 | PT Xerindo |
101 | Universitas Tanri Abeng |
Alasan utama mengapa para peserta didik harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dasar sesuai bidangnya, agar dalam pelaksanaan prakerin nanti tidak mengalami kendala yang berarti dalam penerapan ilmu pengetahuan dasar.

Kemungkinan besar dalam proses praktek kerja industri mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di Lembaga Kejuruan terkait.
Praktek kerja industri atau yang disingkat dengan prakerin merupakan kegiatan yang diupayakan dari sekolah yang melibatkan siswa siswi khususnya SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan dilaksanakan di dunia industri untuk tujuan pendidikan.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
canadian drug
https://expresscanadapharm.com/# Express Canada Pharm
canadian pharmacies compare