Identitas Sekolah
Nama Sekolah | : SMK Telkom Sandhy Putra Jakarta |
- NSS | : 342016201501 |
- NPSN | : 20104462 |
- Status Mutu | : SPM/Reguler |
- Kurikulum | : Kurikulum 2013 (Kelas XI dan XII) ; Kurikulum Merdeka Belajar (Kelas X) |
- Manj. Berbasis Sek. (MBS) | : Ya |
- Pendidikan Inklusi | : |
- Sertifikasi ISO | : 9001:2015 |
Jenjang Akreditasi | : A |
- No. SK Akreditasi | : NO.PD.31.22.00263 Berlaku hingga tanggal: 31-12-2027 |
Status Sekolah | : Swasta |
- Izin Operasional | : Kep. 11/I01.A1/1/1992 (31 agustus 1992) Berlaku hingga tanggal: 31-08-2012 |
Alamat | : Jl. Daan Mogot Km. 11 RT: 04 RW: 04 |
- Kodya/Kec/Kelurahan | : Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat Kode Pos 11710 |
- Lokasi Geografis | : Latitude: -6.154091 Longitude: 106.750916 |
- No. Telepon | : 021 5442600 Faks: 021 5442800 |
- Email Sekolah | : smkteljkt@gmail.com |
- Website Sekolah | : www.smktelkom-jkt.sch.id |
- Akses Internet | : Ada |
- Nama Provider | : Indi Home dan Asti Net |
Gedung | |
- Sertifikat No. | : 1584 |
- IMB | : 03457/IMB/2000 |
- Bangunan Nomor/NSB | : 1 |
- Tipe Bangunan | : Type A |
- Lantai | : Tiga Lantai |
- Status Kepemilikan | : Milik Sendiri |
- Luas Tanah/Bangunan | : 16840 M2 / 10550 M2 |
- Jenis Bangunan | Lain-lain, sebutkan: |
Kondisi Bangunan | : Baik |
- Dibangun Tahun | : 01-01-2000 |
- Direhab Terakhir Tahun | : 01-01-2010 |
- Jenis Rehab | : Ringan |
Kondisi Lingkungan | : Baik |
Nama Kepala Sekolah | : Krisnha Prasetyo Surendro S.Pd MT |
-NUKS | : 21023L0130208141252586 |
- No. SK / TMT Jabatan | : KEP.1609/00/DDS-HC02/YPT/2021 |
: | |
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi |
NPWP Sekolah | : 01.525.265.3-034.001 |