LULUS PTN
DAFTAR NAMA SISWA SMK TELKOM JAKARTA | |||||
YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI | |||||
NO | NAMA | KELAS | PERGURUAN TINGGI | JURUSAN | KETERANGAN |
1 | MUHAMMAD VADHEL AKBARIZA | XII TEL 6 | UNIVERSITAS INDONESIA | FISIKA | SBMPTN |
2 | KENNI ALFIANTI | XII TEL 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PEND. T. ELEKTRO | SBMPTN |
3 | HANDY MULYA ERLANGGA | XII TEL 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SBMPTN | |
4 | ALVIA ERLANG JUNYANDINIE | XII TEL 3 | STAN | KEBENDAHARAAN NEGARA | USM PKN STAN |
5 | MOCHAMAD ARI | XII TEL 1 | STAN | BEA CUKAI | USM PKN STAN |
6 | DIANA AGUSTIANI | XII TEL 4 | STAN | PERPAJAKAN | USM PKN STAN |
7 | PUTRA RAHMAT JOHARYADI | XII TEL 2 | SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUKLIR | ELEKTRONIKA INSRUMENTASI | JALUR PRESTASI |
8 | ARDELIA IRENA | XII TEL 7 | SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUKLIR | ELEKTROMEKANIK | JALUR PRESTASI |
9 | DWI JUNIARTO | XII TEL 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA | SNMPTN |
10 | VIANI EKA SAPUTRI | XII TEL 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN SEJARAH | SNMPTN |
11 | NAUFAL FADHLULLAH FAJAR R | XII TEL 1 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
12 | SELFIA ULFA A | XII TEL 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
13 | CINDY I | XII TEL 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI INFORMATIKA | SNMPTN |
14 | M. IRFAN FADHULLAH | XII TEL 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | TEKNIK MESIN | SNMPTN |
15 | PUTRA RAHMAT JOHARYADI | XII TEL 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | SNMPTN |
16 | DAVID ISURA | XII TEL 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK KOMPUTER | SNMPTN |
17 | M. FAUZAN | XII TEL 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROTEKNOLOGI | SNMPTN |
18 | FRISKA PUJI ASTUTI | XII TEL 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | SNMPTN |
19 | DIANA AGUSTIANI | XII TEL 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
20 | VIESTA WAHYU WARDHANA | XII TEL 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
21 | NANANG SUPRIATNA | XII TEL 5 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN PENDIDIKAN | SNMPTN |
22 | YUDHA PRATAMA | XII TEL 5 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
23 | VICKO PRATAMA IBRAHIM | XII TEL 5 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK INFORMATIKA | SNMPTN |
24 | TIARA MAHARDIKA | XII TEL 6 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK KOMPUTER | SNMPTN |
25 | GHIFARIE SAID A | XII TEL 7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK KOMPUTER | SNMPTN |
26 | ARI WIBISONO | XII TEL 7 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | SNMPTN |
27 | RIDHO | XII TEL 8 | UNIVERSITAS SINGAPURBANGSA KARAWANG | TEKNOLOGI INFORMATIKA | SNMPTN |
Jakarta, 25 Juli 2016 | |||||
Mengetahui | |||||
Putut Purwanto, S.Mb | |||||
Kepala Sekolah |